Categories
Products
| Product name | Size/OD | Model | SPEC |
| 1.5inch corol OLED display 128*128 | 1.5 | UG-2828GDEDF | 1.5inch corol OLED display 128*128 |
| 1.5'' Square LCD Display, 128x128 OLED, SSD1351 controller | 1.5 | UG-2828GDEDF11 | 1.5'' Square LCD Display, 128x128 OLED, SSD1351 controller |
| 0.96inch 128*64 corol OLED display | 26.70×19.26×1.45(mm) | Construction | 0.96inch 128*64 corol OLED display |
| 2.7inch 128*64 corol OLED display | 2.7 | UG-2864ASYDT01 | 2.7inch 128*64 corol OLED display |
| 5.5 inch OLED display screen UG-5664ASGGF01, 256*64 dot matrix | 5.5 | UG-5664ASGGF01 | 5.5 inch OLED display screen UG-5664ASGGF01, 256*64 dot matrix |
| 2.7'' China OEL display module, Yellow/White OLED screen | 2.7 | UG-2864ASYDT01 | 2.7'' China OEL display module, Yellow/White OLED screen |
